KONTRAT FİYAT HACİM AÇIK POZ.
VIX0300210 63,475 142.329,60 186.537,00
VUSD0210 1,518 8.163,12 54.361,00
VUSD0410 1,536 277,20 7.148,00
VIX0300410 63,625 1.135,68 6.525,00
VUSD1210 1,605 136,08 2.392,00
VEUR0210 2,082 67,20 2.347,00
VIX0300610 63,650 1.080,00
VGLD0210 52,000 57,12 794,00
VEUR0410 2,107 18,48 606,00
VUSD0610 1,555 471,00
VEUR0610 2,145 327,00
VGLD0410 52,500 3,36 241,00
VIX0301210 64,400 99,12 78,00
VIX1000210 51,050 62,00
VFXUSD0111 1,466 6,72 57,00
VEUR1210 2,210 3,36 48,00
VGLD0610 55,900 1,68 28,00
VIX1000310 50,000 11,76 12,00
X30APHACIM 1.232,900 326.281,20 0,00