TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 3,114,073,000-TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE BU RAKAM 419,206,165 OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI (TL) ISLEM ADEDI
1 15.75 18.00 16.58 2,692,920,000 903
4 16.95 17.00 17.00 43,500,000 6
5 17.10 17.10 17.10 7,428,000 4
6 17.10 17.10 17.10 5,000,000 1
7 17.50 17.50 17.50 5,000,000 1
8 17.30 17.50 17.31 10,432,000 2
12 17.40 17.40 17.40 4,957,000 9
13 17.40 17.40 17.40 24,888,000 9
34 17.50 17.90 17.69 86,750,000 17
35 17.70 17.80 17.71 26,455,000 9
36 17.70 17.80 17.74 112,838,000 24
39 17.70 17.80 17.71 40,405,000 6
40 17.70 17.80 17.76 40,500,000 6
90 18.00 18.25 18.21 3,000,000 3
180 18.75 18.75 18.75 5,000,000 1
183 18.75 18.75 18.75 5,000,000 1
TOPLAM 3,114,073,000 1002