ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1008788 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 09.03.2022 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI VE GERI ALIM ISLEMLERI ICIN AYRILAN FON TUTARININ REVIZE EDILMESI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN; 01 TEMMUZ 2021 TARIH VE 1076 KARAR NUMARALI YONETIM KURULU KARARI ILE BELIRLENEN GERI ALIM ICIN AYRILAN 2.400.000.000 TL TUTARINDAKI FONUN 3.000.000.000 TL OLARAK REVIZE EDILMESINE KARAR VERILMISTIR.
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK ARCELIK A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK ARCELIK A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI DIGER
SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI PAY FIYATININ SIRKET``IN GERCEK PERFORMANSINI YANSITMADIGI DEGERLENDIRILMIS OLUP SAGLIKLI FIYAT OLUSUMUNA KATKIDA BULUNMAK.
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 01.07.2021
GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI 6.757.282.050
ODENECEK AZAMI TUTAR (TL) 3.000.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
ARCLK, TRAARCLK91H5 02.07.2021 100.000 0,0148 31,94 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.07.2021 750.000 0,111 32,299 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 13.07.2021 430.000 0,064 32,112 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 26.07.2021 1.000.000 0,148 32,426 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 28.07.2021 621.818 0,092 32,542 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 30.07.2021 250.000 0,037 32,939 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 06.08.2021 300.000 0,044 32,958 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 10.08.2021 2.500.000 0,37 32,663 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 11.08.2021 1.606.859 0,238 32,755 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.08.2021 1.010.000 0,149 32,981 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 13.08.2021 450.073 0,067 33,074 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 25.08.2021 200.000 0,03 31,986 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 26.08.2021 1.203.132 0,178 31,819 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 27.08.2021 1.325.634 0,196 31,917 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 07.09.2021 1.400.000 0,207 32,06 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 08.09.2021 2.000.000 0,296 31,94 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 09.09.2021 692.136 0,102 32,036 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 10.09.2021 700.000 0,104 32,235 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 16.09.2021 880.000 0,13 31,815 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 17.09.2021 1.330.000 0,197 31,937 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 20.09.2021 2.800.000 0,414 31,606 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 21.09.2021 1.000.000 0,148 31,738 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 22.09.2021 660.000 0,098 31,845 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 23.09.2021 1.000.000 0,148 31,8 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 24.09.2021 1.651.004 0,244 31,812 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 28.09.2021 730.000 0,108 32,437 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 30.09.2021 915.538 0,135 32,565 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 04.10.2021 217.000 0,032 32,743 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 06.10.2021 879.289 0,13 31,949 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 07.10.2021 1.000.000 0,148 32,049 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.10.2021 496.111 0,073 32,14 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 15.10.2021 1.068.641 0,158 32,417 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 19.10.2021 872.423 0,129 32,705 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 20.10.2021 340.000 0,05 32,753 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 21.10.2021 262.609 0,039 32,84 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 26.10.2021 1.180.000 0,175 33,431 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 17.11.2021 142.703 0,021 39,485 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 18.11.2021 186.576 0,028 40,177 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 20.12.2021 945.000 0,14 50,226 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 21.12.2021 495.553 0,073 48,196 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 22.12.2021 485.600 0,072 47,102 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 23.12.2021 354.725 0,052 47,461 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 03.01.2022 50.000 0,007 49,575 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 04.01.2022 50.000 0,007 49,91 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 05.01.2022 80.020 0,012 50,498 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 07.01.2022 117.256 0,017 50,918 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.01.2022 195.286 0,029 51,408 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 13.01.2022 50.000 0,007 52,82 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 14.01.2022 75.000 0,011 52,95 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 18.01.2022 620.000 0,092 53,13 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 19.01.2022 520.000 0,077 52,055 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 20.01.2022 720.000 0,107 52,37 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 21.01.2022 400.000 0,059 52,163 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 24.01.2022 1.220.000 0,181 50,212 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 25.01.2022 425.000 0,063 49,032 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 26.01.2022 460.000 0,068 50,322 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 27.01.2022 860.000 0,127 50,404 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 28.01.2022 540.000 0,08 51,655 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 31.01.2022 443.084 0,066 51,445 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 02.02.2022 600.000 0,089 51,4 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 03.02.2022 690.000 0,102 51,647 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 04.02.2022 300.000 0,044 51,916 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 07.02.2022 300.000 0,044 52,19 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 08.02.2022 300.000 0,044 53,495 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 09.02.2022 787.097 0,116 53,935 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 10.02.2022 1.000.000 0,148 54,021 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 11.02.2022 500.000 0,074 53,923 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 14.02.2022 300.000 0,044 53,989 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 17.02.2022 200.000 0,03 54,856 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 18.02.2022 81.686 0,012 54,69 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 21.02.2022 51.545 0,008 54,936 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 22.02.2022 190.000 0,028 54,487 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 23.02.2022 382.340 0,057 54,97 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 24.02.2022 2.840.259 0,42 52,216 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 25.02.2022 138.910 0,021 53,935 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 28.02.2022 355.202 0,053 54,914 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 02.03.2022 400.000 0,059 54,908 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 03.03.2022 45.000 0,007 54,841 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 04.03.2022 450.000 0,067 54,772 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 07.03.2022 710.000 0,105 54,018 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 08.03.2022 713.935 0,106 54,302 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 09.03.2022 800.000 0,118 54,812 -
EK ACIKLAMALAR
01.07.2021 TARIHLI YONETIM KURULU KARARIYLA BASLATILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERI KAPSAMINDA 09.03.2022 TARIHINDE YAPILAN ALIMLAR TABLOYA EKLENMISTIR.
09.03.2022 TARIHINDE 54,65 TL - 55,00 TL FIYAT ARALIGINDAN (ORTALAMA 54,8128 TL) 800.000 ADET PAY GERI ALINMIS VE SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU ARCLK PAYLARI 55.394.044 ADETE ULASMISTIR. (SIRKET SERMAYESINE ORANI %8,1977)
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.