BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (TABLO)

    BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GUN BASI TOPLAM LIKIDITE (MILYON TL)(IS GUNU)
    
                    BANKALAR     GUN BASI 
                    SERBEST      TOPLAM 
    TARIH           MEVDUATI     LIKIDITE
    ----------      --------     ----------
    09-03-2022     121.656,90     62.634,60
    08-03-2022     124.770,50     86.208,40
    07-03-2022     133.758,30     39.059,90
    04-03-2022     130.062,70     66.919,90
    03-03-2022      42.944,00     61.372,00
    02-03-2022     118.892,70     53.654,80
    01-03-2022      
    28-02-2022     129.204,30     22.757,60
    31-01-2022     114.797,90     33.518,70
    28-01-2022     124.913,20     68.973,90
    27-01-2022     127.994,60    -29.093,70
    26-01-2022     126.297,10     39.408,60
    25-01-2022     114.697,90     20.379,40
    24-01-2022     124.599,10     18.658,60
    21-01-2022     133.645,40     76.476,30
    20-01-2022      90.012,30    -11.164,80
    19-01-2022     108.366,60     26.707,70           
    14-01-2022     126.392,80     35.810,00
    13-01-2022     126.802,70     29.558,90
    12-01-2022     117.896,20     25.987,90
    11-01-2022     114.695,30     -1.248,70
    10-01-2022     128.069,70     7.9136,50
    07-01-2022      75.771,50    -38.889,10
    06-01-2022      79.789,80    -54.381,40
    05-01-2022      80.614,40    -21.583,40
    04-01-2022     100.377,30    -38.008,90
    03-01-2022     154.897,40     38.234,80
    31-12-2021     130.154,00     -6.415,50
    30-11-2021     135.147,10    -12.610,90
    28-10-2021     135.735,90     54.575,90
    30-09-2021     91.231,50     22.940,40
    31-08-2021     96.037,60      5.532,90
    30-07-2021     76.460,30     13.572,50
    30-06-2021     69.212,60      3.820,00
    31-05-2021     80.971,60     11.753,40
    30-04-2021      67.496,00    -34.767,00 
    30-03-2021      65.422,40     -4.252,90
    26-02-2021     40.785,00    -18.443,20
    29-01-2021     27.922,90    -44.755,60
    31-12-2020      33.563,40     -15.357,60 
    30-11-2020      25.736,90   -11.531,80
    30-10-2020      21.054,50   -41.097,40
    30-09-2020      29.827,80   -57.363,70
    31-08-2020      21.756,00  -132.154,50 
    30-07-2020      28.776,20   -14.312,70  
    30-06-2020      26.228,20    -3.911,40 
    29-05-2020      17.117,00   -52.870,40
    30-04-2020      24.233,80   -32.070,70
    31-03-2020      20.413,30  -18.683,00
    28-02-2020      22.951,20   -5.598,90
    31-01-2020      17.320,80    8.795,90
    31-12-2019      15.614,40    7,553,50
    29-11-2019      21.424,70  -13.638,90
    31-10-2019      25.058,70    1.898,30
    30-10-2019      25.279,80     -554,40
    30-09-2019      17.548,90    1.975,10
    29-08-2019      17.984,50  -11.972,80
    31-07-2019      22.109,60   19.728,20
    28-06-2019      21.877,00  -15.846,00
    31-05-2019      36.124,20    5.050,40
    30-04-2019      21.809,00  -15.411,30
    29-03-2019    30.113,30  -51.816,60
    28-02-2019    20.130,10   10.217,80
    31-01-2019    22.555,30   17.145,50
    

    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa