GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 22.04.2022)

    ZAMAN ETIKETI:2022-04-22T15:30:01+03:00
    
    DOVIZ KUR LISTE
    DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS      SATIS          
    USD            1         14,7068   14,7333        
    AUD            1         10,7212   10,7911        
    DKK            1         2,1339    2,1443         
    EUR            1         15,9017   15,9304        
    GBP            1         18,9495   19,0483        
    CHF            1         15,3652   15,4638        
    SEK            1         1,5385    1,5544         
    CAD            1         11,6043   11,6567        
    KWD            1         47,8612   48,4874        
    NOK            1         1,6443    1,6554         
    SAR            1         3,9214    3,9285         
    JPY            100       11,4409   11,5167        
    BGN            1         8,0849    8,1907         
    RON            1         3,1977    3,2396         
    RUB            1         0,18656   0,18900        
    IRR            100       0,03482   0,03528        
    CNY            1         2,2537    2,2832         
    PKR            1         0,07845   0,07948        
    QAR            1         4,0089    4,0613         
    KRW            1         0,01178   0,01193        
    AZN            1         8,6076    8,7203         
    AED            1         3,9815    4,0336         
    
    EFEKTIF KUR LISTE
    DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS           SATIS          
    TRY                 USD            1         14,6965        14,7554        
    TRY                 AUD            1         10,6719        10,8559        
    TRY                 DKK            1         2,1324         2,1493         
    TRY                 EUR            1         15,8906        15,9543        
    TRY                 GBP            1         18,9363        19,0769        
    TRY                 CHF            1         15,3421        15,4870        
    TRY                 SEK            1         1,5374         1,5580         
    TRY                 CAD            1         11,5614        11,7010        
    TRY                 KWD            1         47,1432        49,2147        
    TRY                 NOK            1         1,6432         1,6592         
    TRY                 SAR            1         3,8920         3,9579         
    TRY                 JPY            100       11,3986        11,5605        
    
    CAPRAZ KUR LISTE
    DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    
    AUD                 USD            1,3685    
    DKK                 USD            6,8814    
    CHF                 USD            0,9550    
    SEK                 USD            9,5186    
    JPY                 USD            128,24    
    CAD                 USD            1,2656    
    NOK                 USD            8,9221    
    SAR                 USD            3,7504    
    USD                 EUR            1,0813    
    USD                 GBP            1,2907    
    USD                 KWD            3,2727    
    BGN                 USD            1,8089    
    RON                 USD            4,5734    
    RUB                 USD            78,39     
    IRR                 USD            42000     
    CNY                 USD            6,4890    
    PKR                 USD            186,41    
    QAR                 USD            3,6480    
    KRW                 USD            1242      
    AZN                 USD            1,6990    
    AED                 USD            3,6731    
    
    XDR
    DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    
    TRY                 SDR            20,0364   
    USD                 SDR            1,36116   
    
    ACIKLAMA
    
    

    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa