ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023192 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 22.04.2022 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 04.02.2022
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY SAYISI 2.900.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 25.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
GEDIK, TREGDKM00012 15.02.2022 25.000 0,01 8,01 0 -
GEDIK, TREGDKM00012 16.02.2022 50.000 0,02 8 25.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 17.02.2022 50.000 0,02 7,775 75.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 18.02.2022 25.000 0,01 7,5 125.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.02.2022 25.000 0,01 7,5 150.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 22.02.2022 50.000 0,02 7,275 175.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 24.02.2022 100.000 0,04 6,8 225.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 28.02.2022 25.000 0,01 7 325.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.03.2022 125.000 0,05 7,08 350.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 03.03.2022 100.000 0,04 7 475.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 04.03.2022 50.000 0,02 7 575.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 07.03.2022 25.000 0,01 7 625.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 08.03.2022 25.000 0,01 7 650.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 09.03.2022 50.000 0,02 7,03 675.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.03.2022 50.000 0,02 7,5 725.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 23.03.2022 50.000 0,02 8 775.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 24.03.2022 50.000 0,02 7,75 825.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 29.03.2022 50.000 0,02 7,8 875.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 30.03.2022 50.000 0,02 7,8 925.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 01.04.2022 75.000 0,03 7,85 975.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 04.04.2022 52.917 0,02 7,85 1.050.000 -
GEDIK, TREGDKM00012 06.04.2022 2.590 0,001 8,1 1.102.917 -
GEDIK, TREGDKM00012 07.04.2022 50.000 0,02 8,2 1.105.507 -
GEDIK, TREGDKM00012 08.04.2022 9.082 0,004 8,313 1.155.507 -
GEDIK, TREGDKM00012 11.04.2022 50.000 0,02 8,7 1.164.589 -
GEDIK, TREGDKM00012 12.04.2022 79.494 0,03 8,763 1.214.589 -
GEDIK, TREGDKM00012 13.04.2022 150.000 0,06 8,667 1.294.083 -
GEDIK, TREGDKM00012 19.04.2022 150.000 0,06 8,767 1.444.083 -
GEDIK, TREGDKM00012 21.04.2022 6.000 0,002 8,95 1.594.083 -
GEDIK, TREGDKM00012 22.04.2022 125.262 0,05 8,98 1.600.083 -
EK ACIKLAMALAR
SAYIN PAYDASLARIMIZ; 04.02.2022 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM PROGRAMINA ISTINADEN 22.04.2022 TARIHINDE YAPILAN ALIM ISLEMI TABLODA GOSTERILMISTIR. 22.04.2022 TARIHINDE 8,90 -9,00 TL FIYAT ARALIGINDAN (ORTALAMA 8,98 TL) 125.262 ADET PAY GERI ALINMIS VE BU GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU GEDIK PAYLARI 1.725.345 ADETE ULASMISTIR. (SIRKET SERMAYESINE ORANI %0,68) KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.