ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023227 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 22.04.2022 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK INVEO YATIRIM HOLDING A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK INVEO YATIRIM HOLDING A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 04.02.2022
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY SAYISI 1.650.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 50.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 17.02.2022 25.000 0,03 31,1 0 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.02.2022 50.000 0,05 30 25.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.02.2022 50.000 0,05 28,88 75.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.02.2022 25.000 0,03 29 125.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.03.2022 75.000 0,08 28,5 150.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 02.03.2022 25.000 0,03 28 225.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.03.2022 25.000 0,03 28 250.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 07.03.2022 25.000 0,03 27,4 275.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 09.03.2022 25.000 0,03 27 300.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2022 25.000 0,03 27,1 325.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 11.03.2022 21.496 0,02 28,2 350.000 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2022 13.317 0,01 28 371.496 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2022 25.000 0,03 28 384.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 24.03.2022 25.000 0,03 29,5 409.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 25.03.2022 25.000 0,03 30 434.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 28.03.2022 25.000 0,03 29,5 459.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.03.2022 25.000 0,03 29 484.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 30.03.2022 25.000 0,03 28,7 509.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 31.03.2022 25.000 0,03 28,7 534.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 01.04.2022 25.000 0,03 28,6 559.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.04.2022 25.000 0,03 28,3 584.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 12.04.2022 25.000 0,03 31 609.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 13.04.2022 60.000 0,06 30,875 634.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 18.04.2022 2.008 0,002 32 694.813 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 19.04.2022 10.000 0,01 32,5 696.821 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 20.04.2022 10.000 0,01 32 706.821 -
B GRUBU, INVEO, TRAGDKYO91Q1 22.04.2022 60.000 0,06 32,817 716.821 -
EK ACIKLAMALAR
SAYIN PAYDASLARIMIZ;
04.02.2022 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM PROGRAMINA ISTINADEN 22.04.2022 TARIHINDE YAPILAN ALIM ISLEMI TABLODA GOSTERILMISTIR.
22.04.2022 TARIHINDE 32,00 - 34,40 TL FIYAT ARALIGINDAN (ORTALAMA 32,817 TL) 60.000 ADET PAY GERI ALINMIS VE BU GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU INVEO PAYLARI 776.821 ADETE ULASMISTIR. (SIRKET SERMAYESINE ORANI %0,81)
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.