ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023288 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GUNLUK PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI DIGER
SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI SAHOL PAY PIYASASINDA SAGLIKLI FIYAT OLUSUMUNU DESTEKLEMEK,PAYLARIN MAKUL DEGERINE KAVUSTURULARAK NET AKTIF DEGER ISKONTOSUNUN AZALTMAK,PAY SAHIPLERINE DAHA CAZIP UZUN VADELI BIR YATIRIM IMKANI SUNMAK
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 09.11.2021
GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI 10.200.000.000
ODENECEK AZAMI TUTAR (TL) 1.750.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,71 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,72 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,73 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,74 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 10.000 0,00049 13,75 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,76 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 20.000 0,00098 13,9 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 60.000 0,00294 13,91 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 30.000 0,00147 13,92 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,93 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 80.000 0,00392 13,94 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.11.2021 40.000 0,00196 13,95 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.11.2021 400.000 0,0196 13,94 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 22.11.2021 600.000 0,0294 13,79 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.11.2021 2.000.000 0,098 13,41 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 26.11.2021 500.000 0,0245 12,99 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.12.2021 100.000 0,0049 13,96 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 09.12.2021 200.000 0,0098 14,5 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 10.12.2021 300.000 0,0147 14,32 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 15.12.2021 300.000 0,0147 15,49 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 21.12.2021 500.000 0,0245 13,23 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 22.12.2021 250.000 0,0123 12,6 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.12.2021 250.000 0,0123 13,32 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 27.12.2021 250.000 0,0123 13,47 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 28.12.2021 350.000 0,0172 13,12 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 30.12.2021 610.000 0,0299 13,23 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 31.12.2021 990.000 0,0485 13,22 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 04.01.2022 300.000 0,0147 13,68 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 05.01.2022 250.000 0,0123 13,94 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 06.01.2022 250.000 0,0123 14,58 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.01.2022 1.150.000 0,0564 14,61 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 10.01.2022 900.000 0,0441 15,07 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 11.01.2022 900.000 0,0441 14,88 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 12.01.2022 590.000 0,0289 15,02 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 13.01.2022 570.000 0,0279 15,15 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 14.01.2022 200.000 0,0098 15,33 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.01.2022 600.000 0,0294 15,43 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.01.2022 835.000 0,0409 15,19 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 19.01.2022 1.000.000 0,049 14,83 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 20.01.2022 300.000 0,0147 15,29 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 21.01.2022 795.000 0,039 15,36 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.01.2022 680.961 0,0334 14,9 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 26.01.2022 300.000 0,0147 15,12 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 28.01.2022 749.039 0,0367 15,23 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 31.01.2022 230.000 0,0113 15,13 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 01.02.2022 590.000 0,0289 15,21 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 02.02.2022 685.000 0,0336 15,31 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 03.02.2022 710.000 0,0348 15,13 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 04.02.2022 800.000 0,0392 14,83 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.02.2022 250.000 0,0123 14,65 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 08.02.2022 400.000 0,0196 15,11 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 09.02.2022 100.000 0,0049 15,31 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 11.02.2022 250.000 0,0123 15,29 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 14.02.2022 610.000 0,0299 15,07 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 17.02.2022 725.000 0,0355 15,79 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.02.2022 250.000 0,0123 15,74 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 21.02.2022 455.000 0,0223 15,84 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 23.02.2022 1.000.000 0,049 15,96 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.02.2022 860.000 0,0421 14,34 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 01.03.2022 597.549 0,0293 15,46 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 02.03.2022 502.451 0,0246 15,59 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 03.03.2022 500.000 0,0245 15,9 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 04.03.2022 750.000 0,0368 15,59 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 07.03.2022 500.000 0,0245 15,24 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 08.03.2022 250.000 0,0123 15,16 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 09.03.2022 615.000 0,0301 15,5 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 10.03.2022 1.500.000 0,0735 15,45 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 11.03.2022 480.000 0,0235 15,54 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.03.2022 400.000 0,0196 17,01 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 23.03.2022 1.280.000 0,0627 17,26 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 24.03.2022 640.000 0,0314 17,32 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 25.03.2022 500.000 0,0245 17,24 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 28.03.2022 298.610 0,0146 17,09 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 01.04.2022 992.853 0,0487 17,12 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 05.04.2022 810.000 0,0397 17,36 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 08.04.2022 700.000 0,0343 18,49 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 13.04.2022 1.000.000 0,049 21,41 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 18.04.2022 2.200.000 0,1078 20,85 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 21.04.2022 210.000 0,0103 20,71 -
SAHOL, TRASAHOL91Q5 22.04.2022 545.659 0,0267 20,48 -
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 09.11.2021 TARIHLI KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERI KAPSAMINDA; SIRKETIMIZCE 22.04.2022 TARIHINDE BORSA ISTANBUL``DA PAY BASINA 20,20 TL – 20,80 TL (AGIRLIKLI ORTALAMA 20,48 TL) FIYAT ARALIGINDAN TOPLAM 545.659 TL NOMINAL DEGERLI SAHOL PAYLARI GERI ALINMISTIR.
BU ISLEMLERLE BIRLIKTE, 22.04.2022 TARIHI ITIBARIYLA GERI ALINAN PAYLARIN TOPLAM NOMINAL DEGERI 41.557.122 TL OLUP, BU PAYLARIN SERMAYEYE ORANI %2,0367``YE ULASMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.