HAZINE FINANSMAN PROGRAMI (TABLO)

    HAZINE FINANSMAN PROGRAMI (TABLO)
    
    
    (MILYAR ?)                           NISAN 2022 MAYIS 2022(1) HAZIRAN 2022(1)       
    ODEMELER                             31,5       61,0          25,5                  
    IC BORC SERVISI                      22,6       53,3          19,2                  
    ANAPARA                              14,7       41,6          11,6                  
    FAIZ                                 7,9        11,7          7,6                   
    DIS BORC SERVISI                     8,8        7,7           6,3                   
    ANAPARA                              0,6        3,0           1,9                   
    FAIZ                                 8,2        4,6           4,4                   
    FINANSMAN                            31,5       61,0          25,5                  
    BORCLANMA DISI KAYNAKLAR (2)(3)      4,5        2,0           -2,5                  
    BORCLANMA                            27,0       59,0          28,0                  
    DIS BORCLANMA (3)                    0,0        0,0           0,0                   
    IC BORCLANMA                         27,0       59,0          28,0                  
    PIYASADAN IHALE YOLUYLA IC BORCLANMA 18,9       51,8          22,4                  
    DOGRUDAN SATISLAR (4)                3,0        3,5           0,0                   
    KAMUYA SATISLAR                      5,1        3,7           5,6                   
                                                                                        
                                                                                        
    

    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa