TAKASBANK PARA PIYASASI’NDA BUGUN 3,913,790,000-TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE BU RAKAM 559,592,508 OLDU.
GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI (TL) ISLEM ADEDI
1 16.90 18.60 17.34 3,032,575,000 894
6 17.30 17.30 17.30 26,000,000 2
7 17.25 17.35 17.32 73,010,000 14
8 17.25 17.35 17.30 83,595,000 18
9 17.25 17.60 17.35 205,000,000 19
10 17.25 17.65 17.33 262,031,000 16
13 17.25 17.25 17.25 400,000 1
21 17.30 17.30 17.30 30,530,000 5
27 17.30 17.30 17.30 2,881,000 2
34 17.35 17.50 17.42 65,807,000 13
37 17.35 17.35 17.35 24,400,000 4
42 17.50 17.50 17.50 51,086,000 13
62 17.50 17.50 17.50 20,000,000 2
90 17.95 18.00 17.96 23,475,000 3
91 17.75 17.95 17.89 10,000,000 2
182 17.80 17.80 17.80 3,000,000 1
TOPLAM 3,913,790,000 1009