HİSSE SENEDİ | TEMETTÜ TARİHİ | TEMETTÜ NAKİT ÖDEME TARİHİ | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA BRÜT TEMETTÜ (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA NET TEMETTÜ (TL) |
---|
BASGZ | 6.07.2022 | +2 İŞ GÜNÜ | 0.2000 | 0.2000 |
ANGEN | 23.08.2022 | +2 İŞ GÜNÜ | 1.3889 | 1.2500 |
ADEL | 28.09.2022 | +2 İŞ GÜNÜ | 0.6350 | 0.5715 |
ASELS | 16.11.2022 | +2 İŞ GÜNÜ | 0.2018 | 0.1816 |
ATLAS | 7.12.2022 | +2 İŞ GÜNÜ | 0.0393 | 0.0393 |
* 2015 temettü gelir oranı beklentisi, son 3 yılın nakit temettü gelir oranı ve en son açıklanan karı baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.
* Temettü oran beklentisi, şirketin son 3 yılda ödediği temettü ve kar ile piyasa değeri dikkate alınarak hesaplanmaktadır.