GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 09.03.2022)

    ZAMAN ETIKETI:2022-03-09T15:30:00+03:00
    
    DOVIZ KUR LISTE
    DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS      SATIS          
    USD            1         14,6061   14,6324        
    AUD            1         10,6538   10,7232        
    DKK            1         2,1448    2,1553         
    EUR            1         15,9918   16,0207        
    GBP            1         19,1576   19,2574        
    CHF            1         15,6979   15,7987        
    SEK            1         1,4764    1,4917         
    CAD            1         11,3572   11,4084        
    KWD            1         47,7941   48,4195        
    NOK            1         1,6290    1,6400         
    SAR            1         3,8932    3,9002         
    JPY            100       12,5774   12,6607        
    BGN            1         8,1303    8,2367         
    RON            1         3,2128    3,2549         
    RUB            1         0,11164   0,11310        
    IRR            100       0,03458   0,03503        
    CNY            1         2,2992    2,3293         
    PKR            1         0,08103   0,08209        
    QAR            1         3,9700    4,0220         
    KRW            1         0,01179   0,01195        
    AZN            1         8,5487    8,6606         
    AED            1         3,9543    4,0060         
    
    EFEKTIF KUR LISTE
    DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS           SATIS          
    TRY                 USD            1         14,5959        14,6544        
    TRY                 AUD            1         10,6048        10,7876        
    TRY                 DKK            1         2,1433         2,1603         
    TRY                 EUR            1         15,9807        16,0447        
    TRY                 GBP            1         19,1442        19,2863        
    TRY                 CHF            1         15,6743        15,8224        
    TRY                 SEK            1         1,4754         1,4951         
    TRY                 CAD            1         11,3152        11,4518        
    TRY                 KWD            1         47,0772        49,1458        
    TRY                 NOK            1         1,6279         1,6438         
    TRY                 SAR            1         3,8640         3,9295         
    TRY                 JPY            100       12,5309        12,7088        
    
    CAPRAZ KUR LISTE
    DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    
    AUD                 USD            1,3678    
    DKK                 USD            6,7995    
    CHF                 USD            0,9283    
    SEK                 USD            9,8508    
    JPY                 USD            115,85    
    CAD                 USD            1,2843    
    NOK                 USD            8,9441    
    SAR                 USD            3,7517    
    USD                 EUR            1,0949    
    USD                 GBP            1,3139    
    USD                 KWD            3,2906    
    BGN                 USD            1,7864    
    RON                 USD            4,5207    
    RUB                 USD            130,10    
    IRR                 USD            42000     
    CNY                 USD            6,3170    
    PKR                 USD            179,25    
    QAR                 USD            3,6585    
    KRW                 USD            1232      
    AZN                 USD            1,6990    
    AED                 USD            3,6731    
    
    XDR
    DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    
    TRY                 SDR            20,2128   
    USD                 SDR            1,38261   
    
    ACIKLAMA
    
    

    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa