BORCLANMA SENETLERI VE KIRA SERTIFIKALARININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-1

    BORCLANMA SENETLERI VE KIRA SERTIFIKALARININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-1
    
    A)BORCLANMA SENETLERI
     
    
    1- T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGINCA IHRAC EDILEN ISKONTOLU DEVLET
    IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
    (T:DEVLET TAHVILI,B:HAZINE BONOSU)
    BELOW ARE THE VALUES OF ZERO COUPON GOVERNMENT DOMESTIC DEBT INSTRUMENTS
    ISSUED BY REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE.
    (T:GOVERNMENT BONDS, B:TREASURY BILLS)
    
       VADE                                 VADEYE KALAN       BUGUNKU DEGER
      TARIHI      TCMB KODU     ISIN KODU    GUN SAYISI     (100.-TL UZERINDEN)
     MATURITY                                   DAYS           PRESENT VALUE
       DATE       CBRT CODE     ISIN CODE    TO MATURITY    (PER 100.-TL)
    __________ _______________ ____________ ____________ _________________________
    22.02.2023 11B             TRB220223T13          303         85.590           
    07.12.2022 13T             TRT071222T11          226         89.521           
    25.01.2023 13T             TRT250123T11          275         86.994           
    15.06.2022 14T             TRT150622T19           51         98.059           
    
    2- T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIGINCA IHRAC EDILEN KUPONLU DEVLET
    IC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.
    BELOW ARE THE VALUES OF COUPON BEARING GOVERNMENT DOMESTIC DEBT
    INSTRUMENTS ISSUED BY REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE.
    
       VADE                                    KUPON     KUPON DAHIL BUGUNKU DEGER
      TARIHI      TCMB KODU     ISIN KODU    FAIZ ORANI     (100.-TL UZERINDEN)
     MATURITY                                            PRESENT VALUE INCLUDING
       DATE       CBRT CODE     ISIN CODE   COUPON RATE    COUPON (PER 100.-TL)
    __________ _______________ ____________ ____________ _________________________
    14.09.2022 121T2           TRT140922T17         4.25         97.916           
    14.09.2022 121T2           TRT140922T25         4.25         97.916           
    14.09.2022 121T2A140922    TRT140922A18         4.25         93.924           
    14.09.2022 121T2K20140922  TRT140922K16         4.25          3.992           
    08.03.2023 121T2           TRT080323T10         3.55         91.259           
    08.03.2023 121T2           TRT080323T28         3.55         91.259           
    08.03.2023 121T2A080323    TRT080323A11         3.55         84.899           
    07.09.2022 121T2K19080323  TRT070922K15         3.55          3.346           
    08.03.2023 121T2K20080323  TRT080323K19         3.55          3.014           
    27.09.2023 121T2           TRT270923T11         4.40         86.625           
    27.09.2023 121T2           TRT270923T29         4.40         86.625           
    27.09.2023 121T2A270923    TRT270923A12         4.40         75.511           
    28.09.2022 121T2K18270923  TRT280922K10         4.40          4.102           
    29.03.2023 121T2K19270923  TRT290323K14         4.40          3.690           
    27.09.2023 121T2K20270923  TRT270923K10         4.40          3.322           
    20.03.2024 121T2           TRT200324T13         5.20         84.860           
    20.03.2024 121T2           TRT200324T21         5.20         84.860           
    20.03.2024 121T2A200324    TRT200324A14         5.20         68.129           
    21.09.2022 121T2K17200324  TRT210922K17         5.20          4.866           
    22.03.2023 121T2K18200324  TRT220323K11         5.20          4.379           
    20.09.2023 121T2K19200324  TRT200923K17         5.20          3.943           
    20.03.2024 121T2K20200324  TRT200324K12         5.20          3.543           
    24.07.2024 121T2           TRT240724T15         4.50         80.977           
    24.07.2024 121T2           TRT240724T23         4.50         80.977           
    24.07.2024 121T2A240724    TRT240724A16         4.50         63.194           
    27.07.2022 121T2K16240724  TRT270722K13         4.50          4.331           
    25.01.2023 121T2K17240724  TRT250123K10         4.50          3.915           
    26.07.2023 121T2K18240724  TRT260723K13         4.50          3.524           
    24.01.2024 121T2K19240724  TRT240124K10         4.50          3.169           
    24.07.2024 121T2K20240724  TRT240724K14         4.50          2.844           
    12.03.2025 121T2           TRT120325T12         4.00         72.626           
    12.03.2025 121T2           TRT120325T20         4.00         72.626           
    12.03.2025 121T2A120325    TRT120325A13         4.00         55.048           
    14.09.2022 121T2K15120325  TRT140922K24         4.00          3.757           
    15.03.2023 121T2K16120325  TRT150323K10         4.00          3.382           
    13.09.2023 121T2K17120325  TRT130923K16         4.00          3.045           
    13.03.2024 121T2K18120325  TRT130324K11         4.00          2.737           
    11.09.2024 121T2K19120325  TRT110924K17         4.00          2.455           
    12.03.2025 121T2K20120325  TRT120325K11         4.00          2.202           
    11.02.2026 121T2           TRT110226T13         5.30         74.030           
    11.02.2026 121T2           TRT110226T21         5.30         74.030           
    11.02.2026 121T2A110226    TRT110226A14         5.30         45.299           
    17.08.2022 121T2K13110226  TRT170822K14         5.30          5.049           
    15.02.2023 121T2K14110226  TRT150223K11         5.30          4.555           
    16.08.2023 121T2K15110226  TRT160823K14         5.30          4.101           
    14.02.2024 121T2K16110226  TRT140224K11         5.30          3.687           
    14.08.2024 121T2K17110226  TRT140824K15         5.30          3.307           
    12.02.2025 121T2K18110226  TRT120225K12         5.30          2.966           
    13.08.2025 121T2K19110226  TRT130825K15         5.30          2.665           
    11.02.2026 121T2K20110226  TRT110226K12         5.30          2.401           
    24.02.2027 121T2           TRT240227T17         5.50         70.724           
    24.02.2027 121T2           TRT240227T25         5.50         70.724           
    24.02.2027 121T2A240227    TRT240227A18         5.50         36.882           
    31.08.2022 121T2K11240227  TRT310822K16         5.50          5.203           
    01.03.2023 121T2K12240227  TRT010323K16         5.50          4.688           
    30.08.2023 121T2K13240227  TRT300823K16         5.50          4.221           
    28.02.2024 121T2K14240227  TRT280224K15         5.50          3.794           
    28.08.2024 121T2K15240227  TRT280824K19         5.50          3.404           
    26.02.2025 121T2K16240227  TRT260225K16         5.50          3.053           
    27.08.2025 121T2K17240227  TRT270825K19         5.50          2.743           
    25.02.2026 121T2K18240227  TRT250226K16         5.50          2.472           
    26.08.2026 121T2K19240227  TRT260826K19         5.50          2.235           
    24.02.2027 121T2K20240227  TRT240227K16         5.50          2.029           
    11.08.2027 121T2           TRT110827T16         5.25         68.166           
    11.08.2027 121T2           TRT110827T24         5.25         68.166           
    11.08.2027 121T2A110827    TRT110827A17         5.25         33.829           
    17.08.2022 121T2K10110827  TRT170822K30         5.25          5.002           
    15.02.2023 121T2K11110827  TRT150223K29         5.25          4.512           
    16.08.2023 121T2K12110827  TRT160823K22         5.25          4.062           
    14.02.2024 121T2K13110827  TRT140224K29         5.25          3.652           
    14.08.2024 121T2K14110827  TRT140824K23         5.25          3.276           
    12.02.2025 121T2K15110827  TRT120225K20         5.25          2.938           
    13.08.2025 121T2K16110827  TRT130825K23         5.25          2.640           
    11.02.2026 121T2K17110827  TRT110226K20         5.25          2.378           
    12.08.2026 121T2K18110827  TRT120826K15         5.25          2.150           
    10.02.2027 121T2K19110827  TRT100227K12         5.25          1.951           
    11.08.2027 121T2K20110827  TRT110827K15         5.25          1.776           
    08.03.2028 121T2           TRT080328T15         6.20         72.291           
    08.03.2028 121T2           TRT080328T23         6.20         72.291           
    08.03.2028 121T2A080328    TRT080328A16         6.20         30.485           
    14.09.2022 121T2K9080328   TRT140922K32         6.20          5.823           
    15.03.2023 121T2K10080328  TRT150323K28         6.20          5.242           
    13.09.2023 121T2K11080328  TRT130923K24         6.20          4.720           
    13.03.2024 121T2K12080328  TRT130324K29         6.20          4.242           
    11.09.2024 121T2K13080328  TRT110924K25         6.20          3.805           
    12.03.2025 121T2K14080328  TRT120325K29         6.20          3.413           
    10.09.2025 121T2K15080328  TRT100925K17         6.20          3.067           
    11.03.2026 121T2K16080328  TRT110326K11         6.20          2.765           
    09.09.2026 121T2K17080328  TRT090926K19         6.20          2.501           
    10.03.2027 121T2K18080328  TRT100327K11         6.20          2.270           
    08.09.2027 121T2K19080328  TRT080927K19         6.20          2.068           
    08.03.2028 121T2K20080328  TRT080328K14         6.20          1.890           
    13.11.2030 121T2           TRT131130T14         5.85         70.033           
    13.11.2030 121T2           TRT131130T22         5.85         70.033           
    13.11.2030 121T2A131130    TRT131130A15         5.85         19.574           
    25.05.2022 121T2K3131130   TRT250522K25         5.85          5.785           
    23.11.2022 121T2K4131130   TRT231122K29         5.85          5.280           
    24.05.2023 121T2K5131130   TRT240523K25         5.85          4.751           
    22.11.2023 121T2K6131130   TRT221123K29         5.85          4.275           
    22.05.2024 121T2K7131130   TRT220524K26         5.85          3.839           
    20.11.2024 121T2K8131130   TRT201124K20         5.85          3.443           
    21.05.2025 121T2K9131130   TRT210525K26         5.85          3.090           
    19.11.2025 121T2K10131130  TRT191125K22         5.85          2.780           
    20.05.2026 121T2K11131130  TRT200526K26         5.85          2.509           
    18.11.2026 121T2K12131130  TRT181126K22         5.85          2.272           
    19.05.2027 121T2K13131130  TRT190527K28         5.85          2.066           
    17.11.2027 121T2K14131130  TRT171127K22         5.85          1.884           
    17.05.2028 121T2K15131130  TRT170528K11         5.85          1.724           
    15.11.2028 121T2K16131130  TRT151128K15         5.85          1.582           
    16.05.2029 121T2K17131130  TRT160529K11         5.85          1.455           
    14.11.2029 121T2K18131130  TRT141129K15         5.85          1.341           
    15.05.2030 121T2K19131130  TRT150530K19         5.85          1.238           
    13.11.2030 121T2K20131130  TRT131130K13         5.85          1.145           
    04.05.2022 24T2            TRT040522T13         4.50        104.148           
    04.05.2022 24T2            TRT040522T21         4.50        104.148           
    04.05.2022 24T2A040522     TRT040522A14         4.50         99.663           
    04.05.2022 24T2K4040522    TRT040522K20         4.50          4.485           
    09.11.2022 24T2            TRT091122T10         6.95        104.237           
    09.11.2022 24T2            TRT091122T28         6.95        104.237           
    09.11.2022 24T2A091122     TRT091122A11         6.95         91.003           
    11.05.2022 24T2K3091122    TRT110522K62         6.95          6.909           
    09.11.2022 24T2K4091122    TRT091122K68         6.95          6.325           
    20.09.2023 24T2            TRT200923T18         8.60         97.628           
    20.09.2023 24T2            TRT200923T26         8.60         97.628           
    20.09.2023 24T2A200923     TRT200923A19         8.60         75.818           
    21.09.2022 24T2K2200923    TRT210922K41         8.60          8.048           
    22.03.2023 24T2K3200923    TRT220323K45         8.60          7.242           
    20.09.2023 24T2K4200923    TRT200923K33         8.60          6.520           
    17.04.2024 24T2            TRT170424T17        10.45        100.093           
    17.04.2024 24T2            TRT170424T25        10.45        100.093           
    17.04.2024 24T2A170424     TRT170424A18        10.45         67.004           
    19.10.2022 24T2K1170424    TRT191022K75        10.45          9.633           
    19.04.2023 24T2K2170424    TRT190423K72        10.45          8.659           
    18.10.2023 24T2K3170424    TRT181023K75        10.45          7.795           
    17.04.2024 24T2K4170424    TRT170424K65        10.45          7.002           
    17.08.2022 61T2            TRT170822T15         5.35        100.366           
    17.08.2022 61T2            TRT170822T23         5.35        100.366           
    17.08.2022 61T2A170822     TRT170822A16         5.35         95.269           
    17.08.2022 61T2K10170822   TRT170822K22         5.35          5.097           
    18.01.2023 61T2            TRT180123T10         6.10         98.567           
    18.01.2023 61T2            TRT180123T28         6.10         98.567           
    18.01.2023 61T2A180123     TRT180123A11         6.10         87.349           
    20.07.2022 61T2K9180123    TRT200722K28         6.10          5.890           
    18.01.2023 61T2K10180123   TRT180123K27         6.10          5.328           
    14.06.2023 61T2            TRT140623T19         8.10        101.900           
    14.06.2023 61T2            TRT140623T27         8.10        101.900           
    14.06.2023 61T2A140623     TRT140623A10         8.10         80.236           
    15.06.2022 61T2K8140623    TRT150622K18         8.10          7.943           
    14.12.2022 61T2K9140623    TRT141222K11         8.10          7.222           
    14.06.2023 61T2K10140623   TRT140623K18         8.10          6.499           
    18.10.2023 61T2            TRT181023T19        10.05         99.683           
    18.10.2023 61T2            TRT181023T27        10.05         99.683           
    18.10.2023 61T2A181023     TRT181023A10        10.05         74.594           
    19.10.2022 61T2K8181023    TRT191022K26        10.05          9.264           
    19.04.2023 61T2K9181023    TRT190423K23        10.05          8.328           
    18.10.2023 61T2K10181023   TRT181023K26        10.05          7.497           
    01.10.2025 61T2            TRT011025T16         6.30         79.305           
    01.10.2025 61T2            TRT011025T24         6.30         79.305           
    01.10.2025 61T2A011025     TRT011025A17         6.30         48.873           
    05.10.2022 61T2K4011025    TRT051022K14         6.30          5.852           
    05.04.2023 61T2K5011025    TRT050423K11         6.30          5.263           
    04.10.2023 61T2K6011025    TRT041023K14         6.30          4.738           
    03.04.2024 61T2K7011025    TRT030424K12         6.30          4.257           
    02.10.2024 61T2K8011025    TRT021024K15         6.30          3.818           
    02.04.2025 61T2K9011025    TRT020425K12         6.30          3.425           
    01.10.2025 61T2K10011025   TRT011025K15         6.30          3.079           
    02.09.2026 61T2            TRT020926T17         8.45         89.168           
    02.09.2026 61T2            TRT020926T25         8.45         89.168           
    02.09.2026 61T2A020926     TRT020926A18         8.45         40.486           
    07.09.2022 61T2K2020926    TRT070922K31         8.45          7.965           
    08.03.2023 61T2K3020926    TRT080323K35         8.45          7.174           
    06.09.2023 61T2K4020926    TRT060923K23         8.45          6.459           
    06.03.2024 61T2K5020926    TRT060324K10         8.45          5.805           
    04.09.2024 61T2K6020926    TRT040924K16         8.45          5.207           
    05.03.2025 61T2K7020926    TRT050325K10         8.45          4.671           
    03.09.2025 61T2K8020926    TRT030925K16         8.45          4.197           
    04.03.2026 61T2K9020926    TRT040326K10         8.45          3.783           
    02.09.2026 61T2K10020926   TRT020926K16         8.45          3.421           
    06.12.2023 27T4D           TRT061223T11         4.40         99.379           
    06.12.2023 27T4D           TRT061223T29         4.40         99.379           
    06.12.2023 27T4DA061223    TRT061223A12         4.40         75.687           
    08.06.2022 27T4DK3061223   TRT080622K41         4.40          4.321           
    07.09.2022 27T4DK4061223   TRT070922K23         4.40          3.585           
    07.12.2022 27T4DK5061223   TRT071222K44         4.40          3.434           
    08.03.2023 27T4DK6061223   TRT080323K27         4.40          3.290           
    07.06.2023 27T4DK7061223   TRT070623K41         4.40          3.151           
    06.09.2023 27T4DK8061223   TRT060923K15         4.40          3.019           
    06.12.2023 27T4DK9061223   TRT061223K44         4.40          2.892           
    21.06.2023 39T4D           TRT210623T10         4.03        100.058           
    21.06.2023 39T4D           TRT210623T28         4.03        100.058           
    21.06.2023 39T4DA210623    TRT210623A11         4.03         82.672           
    22.06.2022 39T4DK9210623   TRT220622K19         4.03          3.935           
    21.09.2022 39T4DK10210623  TRT210922K33         4.03          3.572           
    21.12.2022 39T4DK11210623  TRT211222K12         4.03          3.429           
    22.03.2023 39T4DK12210623  TRT220323K37         4.03          3.291           
    21.06.2023 39T4DK13210623  TRT210623K19         4.03          3.159           
    17.07.2024 49T4D           TRT170724T14         3.97        100.183           
    17.07.2024 49T4D           TRT170724T22         3.97        100.183           
    17.07.2024 49T4DA170724    TRT170724A15         3.97         71.368           
    20.07.2022 49T4DK8170724   TRT200722K51         3.97          3.832           
    19.10.2022 49T4DK9170724   TRT191022K42         3.97          3.550           
    18.01.2023 49T4DK10170724  TRT180123K50         3.97          3.419           
    19.04.2023 49T4DK11170724  TRT190423K49         3.97          3.292           
    19.07.2023 49T4DK12170724  TRT190723K46         3.97          3.171           
    18.10.2023 49T4DK13170724  TRT181023K42         3.97          3.053           
    17.01.2024 49T4DK14170724  TRT170124K43         3.97          2.940           
    17.04.2024 49T4DK15170724  TRT170424K32         3.97          2.831           
    17.07.2024 49T4DK16170724  TRT170724K47         3.97          2.727           
    08.07.2026 55T4D           TRT080726T13         4.09        100.450           
    08.07.2026 55T4D           TRT080726T21         4.09        100.450           
    08.07.2026 55T4DA080726    TRT080726A14         4.09         52.914           
    13.07.2022 55T4DK2080726   TRT130722K35         4.09          3.959           
    12.10.2022 55T4DK3080726   TRT121022K15         4.09          3.560           
    11.01.2023 55T4DK4080726   TRT110123K32         4.09          3.429           
    12.04.2023 55T4DK5080726   TRT120423K12         4.09          3.302           
    12.07.2023 55T4DK6080726   TRT120723K35         4.09          3.179           
    11.10.2023 55T4DK7080726   TRT111023K15         4.09          3.062           
    10.01.2024 55T4DK8080726   TRT100124K32         4.09          2.948           
    10.04.2024 55T4DK9080726   TRT100424K13         4.09          2.839           
    10.07.2024 55T4DK10080726  TRT100724K28         4.09          2.734           
    09.10.2024 55T4DK11080726  TRT091024K18         4.09          2.633           
    08.01.2025 55T4DK12080726  TRT080125K27         4.09          2.535           
    09.04.2025 55T4DK13080726  TRT090425K15         4.09          2.441           
    09.07.2025 55T4DK14080726  TRT090725K20         4.09          2.351           
    08.10.2025 55T4DK15080726  TRT081025K18         4.09          2.264           
    07.01.2026 55T4DK16080726  TRT070126K27         4.09          2.180           
    08.04.2026 55T4DK17080726  TRT080426K15         4.09          2.099           
    08.07.2026 55T4DK18080726  TRT080726K20         4.09          2.022           
    14.01.2026 61T4D           TRT140126T37         3.97        100.182           
    14.01.2026 61T4D           TRT140126T45         3.97        100.182           
    14.01.2026 61T4DA140126    TRT140126A20         3.97         56.978           
    20.07.2022 61T4DK6140126   TRT200722K69         3.97          3.832           
    19.10.2022 61T4DK7140126   TRT191022K59         3.97          3.551           
    18.01.2023 61T4DK8140126   TRT180123K68         3.97          3.420           
    19.04.2023 61T4DK9140126   TRT190423K56         3.97          3.293           
    19.07.2023 61T4DK10140126  TRT190723K53         3.97          3.172           
    18.10.2023 61T4DK11140126  TRT181023K59         3.97          3.054           
    17.01.2024 61T4DK12140126  TRT170124K50         3.97          2.942           
    17.04.2024 61T4DK13140126  TRT170424K40         3.97          2.833           
    17.07.2024 61T4DK14140126  TRT170724K54         3.97          2.728           
    16.10.2024 61T4DK15140126  TRT161024K35         3.97          2.628           
    15.01.2025 61T4DK16140126  TRT150125K44         3.97          2.531           
    16.04.2025 61T4DK17140126  TRT160425K32         3.97          2.437           
    16.07.2025 61T4DK18140126  TRT160725K39         3.97          2.347           
    15.10.2025 61T4DK19140126  TRT151025K19         3.97          2.260           
    14.01.2026 61T4DK20140126  TRT140126K36         3.97          2.177           
    19.08.2026 64T4D           TRT190826T19         3.67         97.227           
    19.08.2026 64T4D           TRT190826T27         3.67         97.227           
    19.08.2026 64T4DA190826    TRT190826A10         3.67         48.625           
    25.05.2022 64T4DK4190826   TRT250522K33         3.67          3.625           
    24.08.2022 64T4DK5190826   TRT240822K15         3.67          3.615           
    23.11.2022 64T4DK6190826   TRT231122K37         3.67          3.468           
    22.02.2023 64T4DK7190826   TRT220223K12         3.67          3.326           
    24.05.2023 64T4DK8190826   TRT240523K33         3.67          3.191           
    23.08.2023 64T4DK9190826   TRT230823K15         3.67          3.061           
    22.11.2023 64T4DK10190826  TRT221123K37         3.67          2.936           
    21.02.2024 64T4DK11190826  TRT210224K12         3.67          2.816           
    22.05.2024 64T4DK12190826  TRT220524K34         3.67          2.702           
    21.08.2024 64T4DK13190826  TRT210824K16         3.67          2.592           
    20.11.2024 64T4DK14190826  TRT201124K38         3.67          2.486           
    19.02.2025 64T4DK15190826  TRT190225K15         3.67          2.385           
    21.05.2025 64T4DK16190826  TRT210525K34         3.67          2.287           
    20.08.2025 64T4DK17190826  TRT200825K16         3.67          2.194           
    19.11.2025 64T4DK18190826  TRT191125K30         3.67          2.105           
    18.02.2026 64T4DK19190826  TRT180226K15         3.67          2.019           
    20.05.2026 64T4DK20190826  TRT200526K34         3.67          1.937           
    19.08.2026 64T4DK21190826  TRT190826K18         3.67          1.858           
    13.01.2027 64T4D           TRT130127T11         3.97        100.184           
    13.01.2027 64T4D           TRT130127T29         3.97        100.184           
    13.01.2027 64T4DA130127    TRT130127A12         3.97         49.037           
    20.07.2022 64T4DK3130127   TRT200722K77         3.97          3.832           
    19.10.2022 64T4DK4130127   TRT191022K67         3.97          3.551           
    18.01.2023 64T4DK5130127   TRT180123K76         3.97          3.420           
    19.04.2023 64T4DK6130127   TRT190423K64         3.97          3.294           
    19.07.2023 64T4DK7130127   TRT190723K61         3.97          3.172           
    18.10.2023 64T4DK8130127   TRT181023K67         3.97          3.055           
    17.01.2024 64T4DK9130127   TRT170124K68         3.97          2.942           
    17.04.2024 64T4DK10130127  TRT170424K57         3.97          2.834           
    17.07.2024 64T4DK11130127  TRT170724K62         3.97          2.729           
    16.10.2024 64T4DK12130127  TRT161024K43         3.97          2.628           
    15.01.2025 64T4DK13130127  TRT150125K51         3.97          2.531           
    16.04.2025 64T4DK14130127  TRT160425K40         3.97          2.438           
    16.07.2025 64T4DK15130127  TRT160725K47         3.97          2.348           
    15.10.2025 64T4DK16130127  TRT151025K27         3.97          2.261           
    14.01.2026 64T4DK17130127  TRT140126K44         3.97          2.178           
    15.04.2026 64T4DK18130127  TRT150426K16         3.97          2.097           
    15.07.2026 64T4DK19130127  TRT150726K21         3.97          2.020           
    14.10.2026 64T4DK20130127  TRT141026K19         3.97          1.945           
    13.01.2027 64T4DK21130127  TRT130127K28         3.97          1.873           
    05.06.2024 85T2D           TRT050624T19         8.93        106.709           
    05.06.2024 85T2D           TRT050624T27         8.93        106.709           
    05.06.2024 85T2DA050624    TRT050624A10         8.93         69.883           
    08.06.2022 85T2DK10050624  TRT080622K17         8.93          8.750           
    07.12.2022 85T2DK11050624  TRT071222K10         8.93          7.932           
    07.06.2023 85T2DK12050624  TRT070623K17         8.93          7.289           
    06.12.2023 85T2DK13050624  TRT061223K10         8.93          6.699           
    05.06.2024 85T2DK14050624  TRT050624K18         8.93          6.156           
    02.07.2025 85T2D           TRT020725T10         8.99        104.937           
    02.07.2025 85T2D           TRT020725T28         8.99        104.937           
    02.07.2025 85T2DA020725    TRT020725A11         8.99         57.932           
    06.07.2022 85T2DK8020725   TRT060722K26         8.99          8.695           
    04.01.2023 85T2DK9020725   TRT040123K23         8.99          7.820           
    05.07.2023 85T2DK10020725  TRT050723K26         8.99          7.180           
    03.01.2024 85T2DK11020725  TRT030124K23         8.99          6.593           
    03.07.2024 85T2DK12020725  TRT030724K27         8.99          6.054           
    01.01.2025 85T2DK13020725  TRT010125K24         8.99          5.558           
    02.07.2025 85T2DK14020725  TRT020725K27         8.99          5.104           
    06.08.2025 85T2D           TRT060825T15        10.24        107.723           
    06.08.2025 85T2D           TRT060825T23        10.24        107.723           
    06.08.2025 85T2DA060825    TRT060825A16        10.24         59.387           
    10.08.2022 85T2DK8060825   TRT100822K29        10.24          9.744           
    08.02.2023 85T2DK9060825   TRT080223K28        10.24          7.769           
    09.08.2023 85T2DK10060825  TRT090823K21        10.24          7.177           
    07.02.2024 85T2DK11060825  TRT070224K28        10.24          6.631           
    07.08.2024 85T2DK12060825  TRT070824K22        10.24          6.126           
    05.02.2025 85T2DK13060825  TRT050225K29        10.24          5.660           
    06.08.2025 85T2DK14060825  TRT060825K22        10.24          5.229           
    04.11.2026 85T2D           TRT041126T11         8.89        108.243           
    04.11.2026 85T2D           TRT041126T29         8.89        108.243           
    04.11.2026 85T2DA041126    TRT041126A12         8.89         46.529           
    11.05.2022 85T2DK5041126   TRT110522K47         8.89          8.824           
    09.11.2022 85T2DK6041126   TRT091122K43         8.89          8.038           
    10.05.2023 85T2DK7041126   TRT100523K47         8.89          7.389           
    08.11.2023 85T2DK8041126   TRT081123K43         8.89          6.793           
    08.05.2024 85T2DK9041126   TRT080524K32         8.89          6.244           
    06.11.2024 85T2DK10041126  TRT061124K28         8.89          5.740           
    07.05.2025 85T2DK11041126  TRT070525K16         8.89          5.277           
    05.11.2025 85T2DK12041126  TRT051125K10         8.89          4.851           
    06.05.2026 85T2DK13041126  TRT060526K16         8.89          4.459           
    04.11.2026 85T2DK14041126  TRT041126K10         8.89          4.099           
    05.05.2027 85T2D           TRT050527T17         8.89        107.028           
    05.05.2027 85T2D           TRT050527T25         8.89        107.028           
    05.05.2027 85T2DA050527    TRT050527A18         8.89         42.027           
    11.05.2022 85T2DK4050527   TRT110522K54         8.89          8.824           
    09.11.2022 85T2DK5050527   TRT091122K50         8.89          8.023           
    10.05.2023 85T2DK6050527   TRT100523K54         8.89          7.363           
    08.11.2023 85T2DK7050527   TRT081123K50         8.89          6.756           
    08.05.2024 85T2DK8050527   TRT080524K40         8.89          6.200           
    06.11.2024 85T2DK9050527   TRT061124K36         8.89          5.689           
    07.05.2025 85T2DK10050527  TRT070525K24         8.89          5.221           
    05.11.2025 85T2DK11050527  TRT051125K28         8.89          4.791           
    06.05.2026 85T2DK12050527  TRT060526K24         8.89          4.397           
    04.11.2026 85T2DK13050527  TRT041126K28         8.89          4.035           
    05.05.2027 85T2DK14050527  TRT050527K16         8.89          3.702           
    17.11.2027 85T2D           TRT171127T15         8.77        101.911           
    17.11.2027 85T2D           TRT171127T23         8.77        101.911           
    17.11.2027 85T2DA171127    TRT171127A16         8.77         35.882           
    25.05.2022 85T2DK3171127   TRT250522K17         8.77          8.649           
    23.11.2022 85T2DK4171127   TRT231122K11         8.77          7.916           
    24.05.2023 85T2DK5171127   TRT240523K17         8.77          7.222           
    22.11.2023 85T2DK6171127   TRT221123K11         8.77          6.589           
    22.05.2024 85T2DK7171127   TRT220524K18         8.77          6.011           
    20.11.2024 85T2DK8171127   TRT201124K12         8.77          5.484           
    21.05.2025 85T2DK9171127   TRT210525K18         8.77          5.003           
    19.11.2025 85T2DK10171127  TRT191125K14         8.77          4.564           
    20.05.2026 85T2DK11171127  TRT200526K18         8.77          4.164           
    18.11.2026 85T2DK12171127  TRT181126K14         8.77          3.799           
    19.05.2027 85T2DK13171127  TRT190527K10         8.77          3.466           
    17.11.2027 85T2DK14171127  TRT171127K14         8.77          3.162           
    13.09.2028 85T2D           TRT130928T12        10.56         94.379           
    13.09.2028 85T2D           TRT130928T20        10.56         94.379           
    13.09.2028 85T2DA130928    TRT130928A13        10.56         29.179           
    21.09.2022 85T2DK2130928   TRT210922K58        10.56          9.855           
    22.03.2023 85T2DK3130928   TRT220323K52        10.56          7.401           
    20.09.2023 85T2DK4130928   TRT200923K41        10.56          6.724           
    20.03.2024 85T2DK5130928   TRT200324K38        10.56          6.110           
    18.09.2024 85T2DK6130928   TRT180924K28        10.56          5.552           
    19.03.2025 85T2DK7130928   TRT190325K14        10.56          5.045           
    17.09.2025 85T2DK8130928   TRT170925K10        10.56          4.584           
    18.03.2026 85T2DK9130928   TRT180326K14        10.56          4.165           
    16.09.2026 85T2DK10130928  TRT160926K10        10.56          3.784           
    17.03.2027 85T2DK11130928  TRT170327K14        10.56          3.439           
    15.09.2027 85T2DK12130928  TRT150927K10        10.56          3.124           
    15.03.2028 85T2DK13130928  TRT150328K15        10.56          2.839           
    13.09.2028 85T2DK14130928  TRT130928K11        10.56          2.580           
    

    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa