Bilanço sezonu başlıyor!
Gözler şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi. Hangi şirket ne zaman bilanço açıklayacak? Sürpriz kârlar, yeni büyüme sinyalleri ya da beklentilerin altındaki sonuçlar yatırım kararlarını nasıl etkileyecek?
Tüm bu soruların cevabı için BorsaDirekt olarak 2026 3.Çeyrek Bilanço Takvimi’ni sizler için yayına aldık. Şirketlerin açıklama tarihlerini şimdiden not alın, yatırım kararınızı bir adım öne taşıyın.
İlgilendiğiniz şirketin önceki dönem finansallarını, çeyreklik karşılaştırmalarını ve finansal oranlarını detaylıca incelemek için:
👉 Şirket Kartı Sayfamıza Göz Atabilirsiniz
👉 Aynı zamanda şirketinizin önceki dönem finansallarını takip edebilirsiniz
👉Takip ettiğiniz şirketin bilanço açıklamasının fiyat hareketlerine etkisini, piyasada tek olan ekranımızla inceleyebilirsiniz.
Bilanço açıklanmadan önce analizini yapın, kararınızı hazırlıklı verin.
İlgili hissenin koduna tıklayarak şirket kartına erişebilirsiniz.
| Tarih | Şirket Kodu | Şirket Adı |
| 19.10.2026 | TURSG | Türkiye Sigorta |
| 21.10.2026 | TAVHL | TAV Havalimanları |
| 22.10.2026 | AKGRT | Aksigorta |
| 22.10.2026 | EBEBK | Ebebek |
| 26.10.2026 | AGESA | AgeSA |
| 26.10.2026 | ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik |
| 26.10.2026 | LİLAK | Lila Kağıt |
| 27.10.2026 | AKBNK | Akbank |
| 27.10.2026 | ANSGR | Anadolu Sigorta |
| 27.10.2026 | ASELS | Aselsan |
| 28.10.2026 | GARAN | Garanti BBVA |
| 28.10.2026 | TSKB | TSKB |
| 03.11.2026 | YKBNK | Yapı Kredi |
| 04.11.2026 | AEFES | Anadolu Efes |
| 04.11.2026 | AKSA | Aksa Akrilik |
| 04.11.2026 | THYAO | Türk Hava Yolları |
| 04.11.2026 | TTKOM | Türk Telekom |
| 05.11.2026 | ALBRK | Albaraka Türk |
| 05.11.2026 | DOHOL | Doğan Holding |
| 05.11.2026 | MGROS | Migros |
| 06.11.2026 | BRSAN | Borusan Boru |
| 06.11.2026 | ENKAI | Enka İnşaat |
| 06.11.2026 | ULKER | Ülker |
| 09.11.2026 | BIMAS | BİM |
| 09.11.2026 | PGSUS | Pegasus |
| 09.11.2026 | SOKM | Şok Marketler |
| 09.11.2026 | DOAS | Doğuş Otomotiv |
| 09.11.2026 | ALARK | Alarko Holding |
