Bilanço sezonu başlıyor!
Gözler şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi. Hangi şirket ne zaman bilanço açıklayacak? Sürpriz kârlar, yeni büyüme sinyalleri ya da beklentilerin altındaki sonuçlar yatırım kararlarını nasıl etkileyecek?
Tüm bu soruların cevabı için BorsaDirekt olarak 2025 3. Çeyrek Bilanço Takvimi’ni sizler için yayına aldık. Şirketlerin açıklama tarihlerini şimdiden not alın, yatırım kararınızı bir adım öne taşıyın.
İlgilendiğiniz şirketin önceki dönem finansallarını, çeyreklik karşılaştırmalarını ve finansal oranlarını detaylıca incelemek için:
Bilanço açıklanmadan önce analizini yapın, kararınızı hazırlıklı verin.


| TARİH | HİSSE KODU | BANKA/ŞİRKET ADI |
| 3.11.2025 | TOASO | TOFAŞ OTOMOTİV |
| 3.11.2025 | OTKAR | OTOKAR |
| 4.11.2025 | CCOLA | COCA COLA |
| 4.11.2025 | TTKOM | TÜRK TELEKOM |
| 4.11.2025 | ASELS | ASELSAN |
| 4.11.2025 | SAHOL | SABANCI HOLDİNG |
| 5.11.2025 | AEFES | ANADOLU EFES |
| 5.11.2025 | AKSA | AKSA AKRİLİK |
| 5.11.2025 | SOKM | SOK MARKETLER |
| 5.11.2025 | FROTO | FORD OTOSAN |
| 6.11.2025 | ALBRK | ALBARAKA TÜRK |
| 6.11.2025 | PETKM | PETKİM |
| 6.11.2025 | OZYSR | ÖZYAŞAR |
| 6.11.2025 | TCELL | TURKCELL |
| 6.11.2025 | MGROS | MİGROS |
| 6.11.2025 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG |
| 6.11.2025 | DOHOL | DOĞAN HOLDİNG |
| 7.11.2025 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI |
| 7.11.2025 | PGSUS | PEGASUS |
| 7.11.2025 | BRSAN | BORUSAN |
| 10.11.2025 | KONTR | KONTROLMATİK |
| 10.11.2025 | GRSEL | GÜRSEL TURİZM |
| 10.11.2025 | BIMAS | BİM |
| 11.11.2025 | MPARK | MLP SAĞLIK |
(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)